<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Bankowy &#187; pakietu antykryzysowego</title>
	<atom:link href="http://www.blog-bankowy.pl/tag/pakietu-antykryzysowego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-bankowy.pl</link>
	<description>Porozmawiajmy o finansach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 08:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kryzys w gospodarce</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/kryzys-w-gospodarce/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/kryzys-w-gospodarce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgx_ctr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[firm]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[opcje walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[pakietu antykryzysowego]]></category>
		<category><![CDATA[polityki kredytowej]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc rządu]]></category>
		<category><![CDATA[produkcji przemysłowej]]></category>
		<category><![CDATA[spadek]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźnik produkcji przemysłowej, opublikowany przez GUS, spadł w styczniu o 14,9 %. To ponad trzykrotnie większy spadek niż odnotowany w grudniu (o „zaledwie” 4,4 %). Negatywne wyniki przekroczyły i tak już czarne oczekiwania ekonomistów, którzy spodziewali się spadku wskaźnika o 11 procent.
Ostatnie trudności niektórych firm to także uwikłanie się w niewłaściwe opcje walutowe, które zamiast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/kryzys-w-gospodarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
