<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Bankowy &#187; Finanse</title>
	<atom:link href="http://www.blog-bankowy.pl/kat/finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-bankowy.pl</link>
	<description>Porozmawiajmy o finansach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 08:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Xevin &#8211; Venture Capital</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/xevin-venture-capital/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/xevin-venture-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[xevin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Venture capital ma swoje wady i zalety. Zaletą jest utrzymanie płynności finansowej. Jest również doskonałym źródłem finansowania projektów obarczonych dużym ryzykiem. Venture capital jest rozwiązaniem dla osób, którym bank odmówił pożyczki. Mając ciekawy pomysł na biznes, lecz nie posiadając funduszy na jego rozwój można skorzystać z venture capital. Należy jednak pamiętać, że nie każdy projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/xevin-venture-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sberbank &#8211; informacje gospodarcze</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/sberbank-informacje-gospodarcze/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/sberbank-informacje-gospodarcze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[notowania gpw]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Wielu ludzi ma zastrzeżenia do polskiej publicznej służby zdrowia. Wiadomo, że publiczne ośrodki zdrowia i szpitale są w złym stanie finansowym, ponieważ nie posiadają osób przeszkolonych w zakresie zarządzania szpitalem. Bardzo szybko rozwijają się prywatne zakłady opieki zdrowotnej, takie jak medicover. Są to firmy znakomicie prosperujące, oferujące bardzo dobre usługi medyczne w rozsądnej cenie. Prawdopodobnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/sberbank-informacje-gospodarcze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys w gospodarce</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/kryzys-w-gospodarce/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/kryzys-w-gospodarce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgx_ctr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[firm]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[opcje walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[pakietu antykryzysowego]]></category>
		<category><![CDATA[polityki kredytowej]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc rządu]]></category>
		<category><![CDATA[produkcji przemysłowej]]></category>
		<category><![CDATA[spadek]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźnik produkcji przemysłowej, opublikowany przez GUS, spadł w styczniu o 14,9 %. To ponad trzykrotnie większy spadek niż odnotowany w grudniu (o „zaledwie” 4,4 %). Negatywne wyniki przekroczyły i tak już czarne oczekiwania ekonomistów, którzy spodziewali się spadku wskaźnika o 11 procent.
Ostatnie trudności niektórych firm to także uwikłanie się w niewłaściwe opcje walutowe, które zamiast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/kryzys-w-gospodarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program do faktur</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/program-do-faktur/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/program-do-faktur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[faktura vat]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[wzór faktury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach na polskim rynku powstaje coraz to więcej nowych firm. Kolejne ekipy rządzące wprowadzają z mniejszym lub większym powodzeniem ustawy i przepisy mające ułatwić polskim małym i średnim przedsiębiorstwom założenie firmy i utrzymanie się na rynku. Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej kuszeni mniejszymi podatkami i ulgami dla firm. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/program-do-faktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto dla studentów</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/konto-dla-studentow/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/konto-dla-studentow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgx_ctr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[konto dla ucznia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze jakieś 10 lat temu, konto dla studentów posiadała niewielka liczba studentów. Obecnie konto studenckie posiada praktycznie każdy student. Niektórzy posiadają nawet po kilka takich kont. Zapewne zastanawiasz się dlaczego większość studentów posiada własne konta bankowe? Odpowiedź jest bardzo prosta, wszyscy studenci studiujący poza swoim miastem muszą z czegoś żyć. Konto dla studentów jest znakomitym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/konto-dla-studentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre konto osobiste</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/dobre-konto-osobiste/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/dobre-konto-osobiste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre konto]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Posiadanie konta osobistego dziś już przestaje być opcją czy wygodnym rozwiązaniem, a staje się, jak dowód osobisty, niezbędnym elementem naszego dorosłego życia. Większość pracodawców wymaga posiadania konta w celu dokonania wypłat wynagrodzenia, również urzędy państwowe namawiają do zakładania konta, gdyż wykonywanie wypłat w ten sposób jest wygodniejsze zarówno dla ludzi, jak i instytucji. Większość społeczeństwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/dobre-konto-osobiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
