<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Bankowy</title>
	<atom:link href="http://www.blog-bankowy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-bankowy.pl</link>
	<description>Porozmawiajmy o finansach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 08:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wykonywanie kosztorysów STWiORB</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/wykonywanie-kosztorysow-stwiorb/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/wykonywanie-kosztorysow-stwiorb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosztorysy_budowlane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[kosztorys]]></category>
		<category><![CDATA[kosztorys budowlany]]></category>
		<category><![CDATA[kosztorysowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Przy wykonywaniu swojej pracy wykorzystują one wiele wskaźników i informacji z rynku, choćby takie jak koszty prac, czy też dodatkowe, nieprzewidziane wydatki. Gdy podejmujemy się stawiania Naszych czterech ścian, czy też innej nieruchomości powinniśmy na samym początku przeprowadzić  kosztorysowanie robót budowlanych. Pozwoli Nam to na dokładne określenie ogólnych kosztów przedsięwzięcia budowlanego, a także pokaże [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/wykonywanie-kosztorysow-stwiorb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak działa dobre biuro rachunkowe?</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/jak-dziala-dobre-biuro-rachunkowe/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/jak-dziala-dobre-biuro-rachunkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taxbonus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[będzin]]></category>
		<category><![CDATA[biuro księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[czeladź]]></category>
		<category><![CDATA[dąbrowa górnicza]]></category>
		<category><![CDATA[jaworzno]]></category>
		<category><![CDATA[katowice]]></category>
		<category><![CDATA[księgi]]></category>
		<category><![CDATA[prowadzenie księgowości]]></category>
		<category><![CDATA[ruda śląska]]></category>
		<category><![CDATA[sosnowiec]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Widząc obraz ustaw księgowo-kadrowych w naszym kraju, gdy prowadzimy firmę niejednokrotnie zastanawiamy się nad możliwością uniknięcia błędów księgowo-kadrowych oraz zabezpieczenia się przed ich konsekwencjami. Biuro rachunkowe TAX-BONUS w Dąbrowie Górniczej zostało utworzone w konsekwencji rosnącego zapotrzebowania firm na doświadczenie w obsłudze księgowej. Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowych korporacjach, możemy zaoferować obsługę księgowo-kadrową w oparciu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/jak-dziala-dobre-biuro-rachunkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xevin &#8211; Venture Capital</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/xevin-venture-capital/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/xevin-venture-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[xevin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Venture capital ma swoje wady i zalety. Zaletą jest utrzymanie płynności finansowej. Jest również doskonałym źródłem finansowania projektów obarczonych dużym ryzykiem. Venture capital jest rozwiązaniem dla osób, którym bank odmówił pożyczki. Mając ciekawy pomysł na biznes, lecz nie posiadając funduszy na jego rozwój można skorzystać z venture capital. Należy jednak pamiętać, że nie każdy projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/xevin-venture-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sberbank &#8211; informacje gospodarcze</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/sberbank-informacje-gospodarcze/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/sberbank-informacje-gospodarcze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[notowania gpw]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Wielu ludzi ma zastrzeżenia do polskiej publicznej służby zdrowia. Wiadomo, że publiczne ośrodki zdrowia i szpitale są w złym stanie finansowym, ponieważ nie posiadają osób przeszkolonych w zakresie zarządzania szpitalem. Bardzo szybko rozwijają się prywatne zakłady opieki zdrowotnej, takie jak medicover. Są to firmy znakomicie prosperujące, oferujące bardzo dobre usługi medyczne w rozsądnej cenie. Prawdopodobnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/sberbank-informacje-gospodarcze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkanie Warszawa &#8211; inwestycje</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/mieszkanie-warszawa-inwestycje/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/mieszkanie-warszawa-inwestycje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys gospodarczy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys gospodarczy, który swój początek miał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zmusił deweloperów do zrezygnowania z wielu inwestycji w Polsce. 30% planowanych inwestycji na rok 2009 zostało wstrzymanych. Mieszkania w Warszawie i wielu innych miastach Polski straciły znacząco swoją wartość. Deweloperzy załamują ręce, ale prognozy na przyszłe lata są obiecujące i rynek wkrótce się odbije [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/mieszkanie-warszawa-inwestycje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys w gospodarce</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/kryzys-w-gospodarce/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/kryzys-w-gospodarce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgx_ctr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[firm]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[opcje walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[pakietu antykryzysowego]]></category>
		<category><![CDATA[polityki kredytowej]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc rządu]]></category>
		<category><![CDATA[produkcji przemysłowej]]></category>
		<category><![CDATA[spadek]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźnik produkcji przemysłowej, opublikowany przez GUS, spadł w styczniu o 14,9 %. To ponad trzykrotnie większy spadek niż odnotowany w grudniu (o „zaledwie” 4,4 %). Negatywne wyniki przekroczyły i tak już czarne oczekiwania ekonomistów, którzy spodziewali się spadku wskaźnika o 11 procent.
Ostatnie trudności niektórych firm to także uwikłanie się w niewłaściwe opcje walutowe, które zamiast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/kryzys-w-gospodarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program do faktur</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/program-do-faktur/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/program-do-faktur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[faktura vat]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[wzór faktury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach na polskim rynku powstaje coraz to więcej nowych firm. Kolejne ekipy rządzące wprowadzają z mniejszym lub większym powodzeniem ustawy i przepisy mające ułatwić polskim małym i średnim przedsiębiorstwom założenie firmy i utrzymanie się na rynku. Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej kuszeni mniejszymi podatkami i ulgami dla firm. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/program-do-faktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biznes w kłopotach</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/biznes-w-klopotach-ratunkiem-dobra-narracja-i-szkolenia-pr/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/biznes-w-klopotach-ratunkiem-dobra-narracja-i-szkolenia-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr Coltragne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[budowanie narracji]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys wizerunkowy]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Dyskusja nt. wychodzenia z kryzysu trwa na dobre. U nas w Polsce tymczasem dyskutujemy o możliwości wprowadzenia trwałych regulacji ograniczających rolę marketingu, pijaru, działań wizerunkowych, marketingu narracyjnego i technik public relations w działaniach biznesowych.
Dlaczego biznes miałby być inaczej traktowany niż polityka, gdzie tego typu ograniczenia właśnie się wprowadza? Dlaczego też PR nie podlega żadnej kontroli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/biznes-w-klopotach-ratunkiem-dobra-narracja-i-szkolenia-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetowy serwis finansowy</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/internetowy-serwis-finansowy/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/internetowy-serwis-finansowy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgx_ctr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty samochodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Planujesz budowę domu, zakup lub remont mieszkania? Nie wiesz w którym banku otworzyć rachunek?  Porównaj kredyty mieszkaniowe, wybierz kilka najciekawszych ofert. Skorzysta z rad naszych fachowców i ciesz się spokojem ducha. Nasz serwis finansowy daje Ci niepowtarzalne możliwości; tu znajdziesz i porównasz oferty przygotowane przez polskie banki. Wystarczy wpisać adres naszej witryny w okno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/internetowy-serwis-finansowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki i ich oferty</title>
		<link>http://www.blog-bankowy.pl/banki-i-ich-oferty/</link>
		<comments>http://www.blog-bankowy.pl/banki-i-ich-oferty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgx_ctr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[oferty banków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-bankowy.pl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Banki co roku przygotowują nowe oferty dla klientów. Warto zaznajomić się ze szczegółowymi ofertami. Spróbuje przedstawić najważniejsze zmiany, ewentualnie nowe oferty, które uznałem za warte odnotowania. Pierwszą informacją o walorze statystycznym, jest fakt, że i tym razem serwis finansowy instytucji finansowych stał się bogatszy. Oznacza to, że banki znajdują się w dobrej kondycji finansowej, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-bankowy.pl/banki-i-ich-oferty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
